Men: Top Finishers 40-49 50-59 60-69 70-99
Women: Top Finishers 20-29 30-39 40-49 50-59
10K |
|||||||
Top | |||||||
Female Open Winners |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Cathy Moroe | Statesville NC | 224 | 42 | 1 | 47:26.5 | 7:38/M |
Top | |||||||
Male Open Winners |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Joe Risner | Statesville NC | 230 | 37 | 2 | 48:22.7 | 7:47/M |
Top | |||||||
Female Masters Winners |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Alicea Overcash | Statesville NC | 226 | 45 | 11 | 52:09.0 | 8:24/M |
Top | |||||||
Male Masters Winners |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | James Smith | Statesville NC | 238 | 58 | 3 | 49:04.5 | 7:54/M |
Top | |||||||
Female 20 to 29 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Jacqui Pendley | Statesville NC | 242 | 28 | 23 | 1:02:58.6 | 10:08/M |
2 | Emily Brady | 204 | 27 | 32 | 1:14:05.0 | 11:56/M | |
3 | Alexis French | Statesville NC | 213 | 27 | 35 | 1:16:05.6 | 12:15/M |
4 | Crystal Reid | Mount Airy NC | 229 | 27 | 37 | 1:20:18.8 | 12:56/M |
Top | |||||||
Female 30 to 39 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Rebekah Saylors | Boone NC | 231 | 34 | 5 | 49:43.4 | 8:00/M |
2 | Kaley Flowers | Statesville NC | 212 | 35 | 7 | 51:00.6 | 8:13/M |
3 | Jenny Smith | Statesville NC | 234 | 34 | 9 | 51:47.6 | 8:20/M |
4 | Archand Kulkarni | Waxhaw NC | 240 | 36 | 12 | 54:11.5 | 8:44/M |
5 | Candi Hollar | 218 | 39 | 15 | 55:29.8 | 8:56/M | |
6 | Jennifer Barnette | Statesville NC | 202 | 32 | 18 | 56:41.3 | 9:08/M |
7 | Laura Moseley | Hickory NC | 225 | 34 | 21 | 1:00:56.6 | 9:49/M |
8 | Jennifer Bass | Stony Point NC | 203 | 32 | 25 | 1:03:41.0 | 10:15/M |
9 | Sevena Gagnon | Statesville NC | 214 | 37 | 27 | 1:04:45.1 | 10:26/M |
10 | Danielle Webb | Salisbury NC | 236 | 31 | 29 | 1:07:03.7 | 10:48/M |
11 | Alysha Derting | Statesville NC | 207 | 33 | 31 | 1:12:09.4 | 11:37/M |
12 | Stephanie Parks | Wytheville VA | 227 | 36 | 34 | 1:14:51.4 | 12:03/M |
13 | Amanda Digangi | Statesville NC | 208 | 33 | 38 | 1:22:05.0 | 13:13/M |
Top | |||||||
Female 40 to 49 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Christy Lippard | Stony Point NC | 220 | 41 | 13 | 54:40.4 | 8:48/M |
2 | Ursula Stack | Monroe NC | 239 | 40 | 17 | 56:25.6 | 9:05/M |
3 | Jill Docherty | Granite Falls NC | 210 | 46 | 19 | 56:46.4 | 9:08/M |
4 | Malinda Sherrill | 233 | 47 | 24 | 1:03:00.3 | 10:09/M | |
5 | Gina Ellis | Statesville NC | 211 | 46 | 26 | 1:04:38.4 | 10:24/M |
6 | Cindy McNeely | Stony Point NC | 222 | 46 | 28 | 1:05:49.7 | 10:36/M |
7 | Paige Moore | Statesville NC | 223 | 47 | 30 | 1:07:53.3 | 10:56/M |
8 | Kimberly Brady | Statesville NC | 205 | 49 | 33 | 1:14:05.4 | 11:56/M |
9 | April Tomlin | Statesville NC | 235 | 43 | 36 | 1:17:38.2 | 12:30/M |
Top | |||||||
Male 40 to 49 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Cary Cash | Hiddenite NC | 206 | 47 | 10 | 51:59.6 | 8:22/M |
2 | David Hines | Statesville NC | 217 | 45 | 14 | 55:16.5 | 8:54/M |
3 | Todd Parks | Wytheville VA | 228 | 49 | 20 | 57:23.3 | 9:14/M |
Top | |||||||
Female 50 to 59 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Mary Mallory | Statesville NC | 221 | 57 | 22 | 1:02:49.6 | 10:07/M |
Top | |||||||
Male 50 to 59 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Benjamin Zachary | Taylorsville NC | 237 | 58 | 6 | 50:05.0 | 8:04/M |
2 | Thomas Jones | 219 | 58 | 8 | 51:18.7 | 8:16/M | |
Top | |||||||
Male 60 to 69 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Rick Dishman | Statesville NC | 209 | 64 | 16 | 56:15.1 | 9:03/M |
Top | |||||||
Male 70 and over |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | John Jarrell | Taylorsville NC | 241 | 71 | 4 | 49:40.6 | 8:00/M |